메인메뉴 바로가기
메인 컨텐츠 바로가기
펀드상세정보
영업일 기준가 전일대비 수정기준가격 전일대비 벤치마크(BM) 전일대비
2025.05.12 1,036.73 3.91 1,036.73 3.91 1,089.66 -0.81
2025.05.09 1,032.82 1.27 1,032.82 1.27 1,090.47 2.17
2025.05.08 1,031.55 3.84 1,031.55 3.84 1,088.30 5.34
2025.05.07 1,027.71 -0.59 1,027.71 -0.59 1,082.96 1.25
2025.05.02 1,028.30 4.35 1,028.30 4.35 1,081.71 -3.34
2025.04.30 1,023.95 11.68 1,023.95 11.68 1,085.05 6.32
2025.04.29 1,012.27 3.21 1,012.27 3.21 1,078.73 0.98
처음이전 1 2 다음끝