구분 | 퇴직금제도 | 퇴직연금제도 | |
---|---|---|---|
확정급여형(DB) | 확정기여형(DC) | ||
개념 | 근로자의 퇴직급여가 사전에 정해지고, 기업이 지급을 책임지는 제도 | 근로자의 퇴직급여가 사전에 정해지고, 기업이 적립금을 운용하는 제도 | 기업이 정해진 부담금을 납입하고, 근로자가 적립금을 운용하는 제도 |
비용부담 주체 | 기업 | 기업 | 기업 (근로자 추가납입 가능) |
퇴직금 적립방법 | 사내적립 (사외적립은 기업재량) |
예상퇴직금의 70% 이상 사외적립 (2017년까지 80%로 단계별 인상) |
전액 사외적립 |
운용주체 | 기업 | 기업 | 근로자 |
부담금 | 기업재량 | 적립금 운용결과에 기업이 납부할 퇴직적립금 수준이 결정 | 근로자 연간 임금총액의 1/12이상 (확정) |
퇴직급여수준 | 퇴직전 3개월 평균임금*근속년수(확정) | 좌동 | 적립금 운용결과에 의해 변동 |
퇴직금보장 여부 | 비보장 | 사외적립금까지만 보장 | 전액 보장 |
구분 | 확정급여형(DB) | 확정기여형(DC) | 개인퇴직계좌(IRP) |
---|---|---|---|
개념 | 퇴직급여를 사전에 약정 | 기업부담금을 사전에 확정 | 근로자 이직시 연금통산장치 또는 10인미만 사업체 적용 |
근로자 퇴직시 | 기업은 사전에 약정된 퇴직급여를 지급 | 운용결과에 따라 퇴직급여가 결정 | 좌동 |
운용주체 | 기업 | 근로자 | 근로자 |
기업부담 | 적립금 운용결과에 따라 변동 | 고정 | 없음 |
퇴직급여수준 | 퇴직전 3개월 평균임금*근속년수(확정) | 적립금 운용결과에 따라 변동 | 좌동 |
제도간 이전 | 어려움 이직시 IRA로 이전 | 용이함 | 용이함 |
적합한 기업 및 근로자 | 도산 위험이 없고, 정년보장 등 고용이 안정된기업 | 연봉제 도입기업 체불위험이 있는 기업 직장이동이 빈번한 기업 |
퇴직일시금 수령자 및 소규모 기업 근로자 |
- 설립 이후 일관된 투자원칙을 준수하며 지속적으로 우수한 성과를 달성하고 있는 회사
- 투자성과의 수익성 뿐만 아니라 고객 자산의 리스크관리에도 충실한 회사
- 2001년부터 연금펀드를 운용하며 투자자로부터 지속적인 신뢰를 얻고 있는 회사
- 설립 이후 현재까지 흑자경영을 하며 안정적이며 튼튼한 재무구조를 갖고 있는 회사